ТИП ЛЕГКИЙ SDR 51 (SN2) | ||
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
Длина, мм |
110 | 3,2 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
160 | 3,2 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
200 | 3,9 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
250 | 4,9 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
315 | 6,2 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
400 | 7,9 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
6000 | ||
500 | 9,8 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
6000 |
ТИП СРЕДНИЙ SDR 41 (SN4) | ||
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
Длина, мм |
160 | 4,0 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
200 | 4,9 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
250 | 6,2 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
315 | 7,7 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
400 | 9,8 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
6000 | ||
500 | 12,3 | 2000 |
3000 | ||
6000 |
КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ | |
Размер | Шт |
315/160 | 1-9 |
10-49 | |
от 50 |
SDR 26 PN 10 | |
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
90 | 4,3 |
110 | 4,2 |
160 | 6,2 |
225 | 8,6 |
315 | 11,9 |
400 | 15,0 |
500 | 19,1 |
SDR 41 PN 6 | |
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
90 | 2,7 |
110 | 2,7 |
160 | 4,0 |
225 | 5,5 |
315 | 7,7 |
400 | 9,8 |
500 | 12,3 |
ТИП СРЕДНИЙ SDR 13,6 (PN10) | ||
Диаметр,мм | Стенка,мм | Бухта, м |
20 | 2,0 | 200 |
25 | 2,3 | 300 |
32 | 2,4 | 300 |
40 | 3,0 | 200 |
50 | 3,7 | 150 |
63 | 4,7 | 115 |
75 | 5,5 | 95 |
90 | 6,6 | 50 |
110 | 8,1 | 50 |
ТИП ЛЕГКИЙ SDR 17,6 (PN6) | ||
Диаметр,мм | Стенка,мм | Бухта, м |
25 | 2,0 | 300 |
32 | 2,0 | 300 |
40 | 2,0 | 200 |
50 | 2,4 | 150 |
63 | 3,0 | 115 |
75 | 3,6 | 95 |
90 | 4,3 | 50 |
110 | 5,3 | 50 |
ТИП ЛЕГКИЙ SDR 51 (SN2) | ||
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
Длина, мм |
110 | 3,2 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
160 | 3,2 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
200 | 3,9 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
250 | 4,9 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
315 | 6,2 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
400 | 7,9 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
6000 | ||
500 | 9,8 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
6000 |
ТИП СРЕДНИЙ SDR 41 (SN4) | ||
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
Длина, мм |
160 | 4,0 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
200 | 4,9 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
250 | 6,2 | 1000 |
2000 | ||
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
315 | 7,7 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
5000 | ||
6000 | ||
400 | 9,8 | 2000 |
3000 | ||
4000 | ||
6000 | ||
500 | 12,3 | 2000 |
3000 | ||
6000 |
КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ | |
Размер | Шт |
315/160 | 1-9 |
10-49 | |
от 50 |
SDR 26 PN 10 | |
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
90 | 4,3 |
110 | 4,2 |
160 | 6,2 |
225 | 8,6 |
315 | 11,9 |
400 | 15,0 |
500 | 19,1 |
SDR 41 PN 6 | |
Диаметр, мм |
Стенка, мм |
90 | 2,7 |
110 | 2,7 |
160 | 4,0 |
225 | 5,5 |
315 | 7,7 |
400 | 9,8 |
500 | 12,3 |
ТИП СРЕДНИЙ SDR 13,6 (PN10) | ||
Диаметр,мм | Стенка,мм | Бухта, м |
20 | 2,0 | 200 |
25 | 2,3 | 300 |
32 | 2,4 | 300 |
40 | 3,0 | 200 |
50 | 3,7 | 150 |
63 | 4,7 | 115 |
75 | 5,5 | 95 |
90 | 6,6 | 50 |
110 | 8,1 | 50 |
ТИП ЛЕГКИЙ SDR 17,6 (PN6) | ||
Диаметр,мм | Стенка,мм | Бухта, м |
25 | 2,0 | 300 |
32 | 2,0 | 300 |
40 | 2,0 | 200 |
50 | 2,4 | 150 |
63 | 3,0 | 115 |
75 | 3,6 | 95 |
90 | 4,3 | 50 |
110 | 5,3 | 50 |