(ТУ 45 1418-91)
Артикул | Технічні дані |
11.01 | 400 кг, довжина-0,9м, ширина-0,8м, h - 0,53м |
(ТУ 45 1418-91)
Артикул | Назва | Технічні дані |
11.03 | Телефонний колодязь ККС-2 | 1100 кг, довжина-1,2м, ширина-1м, h - 1,8м |
11.04 | Телефонний колодязь ККС-3 | 2300 кг, довжина-1,6м, ширина-1,1м, h - 2м |
11.05 | Телефонний колодязь ККС-4 | 3200 кг, довжина-2,4м, ширина-1,2м, h - 2,2м |
11.06 | Телефонний колодязь ККС-5 | 5450 кг, довжина-3м, ширина-1,6м, h - 2,05м |
Артикул | Назва | Технічні дані |
Телефонний колодязь п/е KL 660 А (низ) | h - 500 мм, d - 660 мм | |
Кільце для п/е телефонного колодязя KKL 660 А (верх) | h - 300 мм, d - 660 мм |
(ТУ 45 1418-91)
Артикул | Технічні дані |
11.09 | вага 75 кг., d 900 мм |
(ТУ 45 1418-91)
(ТУ 45 1418-91)
Артикул | Технічні дані |
11.07 | 15 кг, довжина - 1,2 м |
(ТУ 45 1418-91)
Артикул | Технічні дані |
11.01 | 400 кг, довжина-0,9м, ширина-0,8м, h - 0,53м |
(ТУ 45 1418-91)
Артикул | Назва | Технічні дані |
11.03 | Телефонний колодязь ККС-2 | 1100 кг, довжина-1,2м, ширина-1м, h - 1,8м |
11.04 | Телефонний колодязь ККС-3 | 2300 кг, довжина-1,6м, ширина-1,1м, h - 2м |
11.05 | Телефонний колодязь ККС-4 | 3200 кг, довжина-2,4м, ширина-1,2м, h - 2,2м |
11.06 | Телефонний колодязь ККС-5 | 5450 кг, довжина-3м, ширина-1,6м, h - 2,05м |
Артикул | Назва | Технічні дані |
Телефонний колодязь п/е KL 660 А (низ) | h - 500 мм, d - 660 мм | |
Кільце для п/е телефонного колодязя KKL 660 А (верх) | h - 300 мм, d - 660 мм |
(ТУ 45 1418-91)
Артикул | Технічні дані |
11.09 | вага 75 кг., d 900 мм |
(ТУ 45 1418-91)
(ТУ 45 1418-91)
Артикул | Технічні дані |
11.07 | 15 кг, довжина - 1,2 м |