Слухові апарати в Mezzo 4 лінійки продуктів мають привабливий співвідношення ціна-якість. Сіна в-вухо-модель слабкий слуховий апарат, який можна використовувати для широкого спектру різних типів втрати слуху. За допомогою кнопки інтегровані в батарейний відсік робить його дуже проста у використанні.
Ми ділимо нашу продукцію на шість технічних рівнів, щоб допомогти вам знайти свій шлях навколо нашого асортименту. Ця таблиця дає огляд нашої продукції, продуктивності класів і функцій.
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
Іконка 16
G2 Сіна 16 G2 Vega 16 G2 HYPE 16 G2 XS 16 G2 DUO 16 G2 MagixX 16 P Rixx 16 G2 Настрій 16 G2 |
Іконка 12 G2 Сіна 12 G2 Vega 12 G2 HYPE 12 G2 XS 12 G2 DUO 12 G2 Bizz 12 P іAumea Настрій 12 G2 НД 12 |
Іконка 8
G2 Сіна 8 G2 Вега 8 G2 HYPE 8 G2 Bizz 8 P іAumea XS 8 G2 DUO 8 G2 Rixx 8 G2 Настрій 8 G2 Нд 8 |
HYPE 6 Mezzo 6 Настрій 6 Нд 6 |
Mezzo 4 | Нова
2 Астральний 23 Астральний 12 |
||
Функція | Користь | ||||||
Розуміння мови | |||||||
Мова 360 | Мікрофон фокусується на мовлення в радіусі 360 ° | • | |||||
Панорама | Мікрофон дозволяє природних спрямованого слуху | • | |||||
Адаптивний частотно-селективних | Мікрофон пригнічує фонові шуми в різних діапазонах частот | • | • | ||||
Адаптивний | Мікрофон пригнічує переміщення джерел шуму залежно від напрямку | • | • | • | • | ||
Автоматичний | Мікрофона автоматично вибирає найбільш важливим джерелом звуку | • | • | • | • | ||
Всенаправлений | Мікрофон вловлює звук з усіх сторін | • | • | • | • | • | • |
Спрямована статичного | Мікрофон вловлює звук перед | • | • | • | • | • | • |
Слухові апарати | Слуховий апарат встановлений в різних ситуаціях | 1-6 ° | 1-6 ° | 1-5 ° | 1-4 ° | 1-3 ° | 1-3 ° |
Канали | Канали Включити налаштовані, точне налаштування слухового апарату у звязку з втратою слуху | 18 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Комфорт | |||||||
Comformatic | Почувши звукової системи автоматично настроюється для поточної ситуації слуху | • | • | ||||
Покращений звук | Почувши звуковою системою штучно розширений і більш повно | • | • | ||||
HiFi функціональності | З в-вухо слухових систем, забезпечує кристально чистий звук і оптимального розуміння мови | • | • | ||||
Автоматичне розпізнавання ситуації | Почувши звукової системи автоматично настроюється для слуху ситуації, в результаті оптимального розуміння мови | • | • | • | |||
Адаптивне шумозаглушення вітру | Слухова система автоматично визначає і зменшує шум вітру | • | • | • | |||
Бінауральні синхронізації | Правий і лівий слухові апарати синхронізовані бездротове | • | • | • | • | ||
Менеджер Шуму | Слуховий апарат автоматично пригнічує навколишні шуми руйнівним | • | • | • | • | • | |
Anti-системи зворотного звязку | Слухова система автоматично визначає і пригнічує будь-яку тенденцію до зворотного звязку | • | • | • | • | • | |
ComforClean | Оздоблення поверхні спрощує обслуговування і продовжує термін служби слухового апарату | • | • | • | • | • | • |
Аксесуари | |||||||
Bluetooth пульти дистанційного керування (Mobile Connect Set і MicroConnect Set) | Ці пульти дистанційного керування Bluetooth звязати слуховий апарат без проводів з іншими аудіо пристроями | • | • ° | • ° | |||
Дистанційне керування | Пульт дистанційного керування забезпечує зручний спосіб для зміни програми прослуховування і встановіть гучність | • | • | • | • | ||
Акумулятор Зарядний пристрій | Слуховий апарат може працювати з будь-яким одноразові або акумуляторні батареї | • ° | • ° | • ° | • ° | • ° |
° залежно від моделі
Слухові апарати в Mezzo 4 лінійки продуктів мають привабливий співвідношення ціна-якість. Сіна в-вухо-модель слабкий слуховий апарат, який можна використовувати для широкого спектру різних типів втрати слуху. За допомогою кнопки інтегровані в батарейний відсік робить його дуже проста у використанні.
Ми ділимо нашу продукцію на шість технічних рівнів, щоб допомогти вам знайти свій шлях навколо нашого асортименту. Ця таблиця дає огляд нашої продукції, продуктивності класів і функцій.
16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
Іконка 16
G2 Сіна 16 G2 Vega 16 G2 HYPE 16 G2 XS 16 G2 DUO 16 G2 MagixX 16 P Rixx 16 G2 Настрій 16 G2 |
Іконка 12 G2 Сіна 12 G2 Vega 12 G2 HYPE 12 G2 XS 12 G2 DUO 12 G2 Bizz 12 P іAumea Настрій 12 G2 НД 12 |
Іконка 8
G2 Сіна 8 G2 Вега 8 G2 HYPE 8 G2 Bizz 8 P іAumea XS 8 G2 DUO 8 G2 Rixx 8 G2 Настрій 8 G2 Нд 8 |
HYPE 6 Mezzo 6 Настрій 6 Нд 6 |
Mezzo 4 | Нова
2 Астральний 23 Астральний 12 |
||
Функція | Користь | ||||||
Розуміння мови | |||||||
Мова 360 | Мікрофон фокусується на мовлення в радіусі 360 ° | • | |||||
Панорама | Мікрофон дозволяє природних спрямованого слуху | • | |||||
Адаптивний частотно-селективних | Мікрофон пригнічує фонові шуми в різних діапазонах частот | • | • | ||||
Адаптивний | Мікрофон пригнічує переміщення джерел шуму залежно від напрямку | • | • | • | • | ||
Автоматичний | Мікрофона автоматично вибирає найбільш важливим джерелом звуку | • | • | • | • | ||
Всенаправлений | Мікрофон вловлює звук з усіх сторін | • | • | • | • | • | • |
Спрямована статичного | Мікрофон вловлює звук перед | • | • | • | • | • | • |
Слухові апарати | Слуховий апарат встановлений в різних ситуаціях | 1-6 ° | 1-6 ° | 1-5 ° | 1-4 ° | 1-3 ° | 1-3 ° |
Канали | Канали Включити налаштовані, точне налаштування слухового апарату у звязку з втратою слуху | 18 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Комфорт | |||||||
Comformatic | Почувши звукової системи автоматично настроюється для поточної ситуації слуху | • | • | ||||
Покращений звук | Почувши звуковою системою штучно розширений і більш повно | • | • | ||||
HiFi функціональності | З в-вухо слухових систем, забезпечує кристально чистий звук і оптимального розуміння мови | • | • | ||||
Автоматичне розпізнавання ситуації | Почувши звукової системи автоматично настроюється для слуху ситуації, в результаті оптимального розуміння мови | • | • | • | |||
Адаптивне шумозаглушення вітру | Слухова система автоматично визначає і зменшує шум вітру | • | • | • | |||
Бінауральні синхронізації | Правий і лівий слухові апарати синхронізовані бездротове | • | • | • | • | ||
Менеджер Шуму | Слуховий апарат автоматично пригнічує навколишні шуми руйнівним | • | • | • | • | • | |
Anti-системи зворотного звязку | Слухова система автоматично визначає і пригнічує будь-яку тенденцію до зворотного звязку | • | • | • | • | • | |
ComforClean | Оздоблення поверхні спрощує обслуговування і продовжує термін служби слухового апарату | • | • | • | • | • | • |
Аксесуари | |||||||
Bluetooth пульти дистанційного керування (Mobile Connect Set і MicroConnect Set) | Ці пульти дистанційного керування Bluetooth звязати слуховий апарат без проводів з іншими аудіо пристроями | • | • ° | • ° | |||
Дистанційне керування | Пульт дистанційного керування забезпечує зручний спосіб для зміни програми прослуховування і встановіть гучність | • | • | • | • | ||
Акумулятор Зарядний пристрій | Слуховий апарат може працювати з будь-яким одноразові або акумуляторні батареї | • ° | • ° | • ° | • ° | • ° |
° залежно від моделі