Артикул | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ для прокладки электрических и телекоммуникационных кабелей |
|
16.01 | Поліетиленова труба 8 | товщина стінки 1,65 мм |
16.02 | Поліетиленова труба 10 | товщина стінки 1,5 мм |
16.03 | Поліетиленова труба 12 | товщина стінки 1,5 мм |
16.04 | Поліетиленова труба 16 | товщина стінки 1,8 мм |
16.05 | Поліетиленова труба 20 | товщина стінки 2 мм |
16.06 | Поліетиленова труба 25 | товщина стінки 2 мм |
16.07 | Поліетиленова труба 27 | товщина стінки 2,5 мм |
16.08 | Поліетиленова труба 32 | товщина стінки 2 мм |
16.09 | Поліетиленова труба 32 | товщина стінки 3 мм |
16.10 | Поліетиленова труба 40 | товщина стінки 2,5 мм |
16.11 | Поліетиленова труба 40 | товщина стінки 3,5 мм |
16.12 | Поліетиленова труба 50 | товщина стінки 3 мм |
16.13 | Поліетиленова труба 50 | товщина стінки 4 мм |
16.14 | Поліетиленова труба 63 | товщина стінки 4,5 мм |
16.15 | Поліетиленова труба 75 | товщина стінки 5 мм |
16.16 | Поліетиленова труба 90 | товщина стінки 5,1 мм |
16.17 | Поліетиленова труба 110 | товщина стінки 4,3 мм |
16.18 | Поліетиленова труба 110 | товщина стінки 6 мм |
16.19 | Поліетиленова труба 160 | товщина стінки 3,9 мм |
НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ РЕ-80,РЕ-100. Согласно ТУ В.2.7-25.2-32926466-002-2005 ТИП ТРУБЫ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (атм.) |
|||||
PE-80 SDR- 33 (PN 4 атм) | PE-80 SDR- 21 (PN 6 атм) | PE-80 SDR-13,6 (PN 10 атм) | PE-100 SDR-26 (PN 6 атм) | PE-100 SDR-17 (PN 10 атм) | PE-100 SDR-11 (PN 16 атм) |
Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. |
--- | --- | 20х2,0 | --- | --- | --- |
--- | --- | 25x2,0 | --- | --- | 25х2,3 |
--- | 32x2,0 | 32x2,4 | --- | 32x2,0 | 32x3,0 |
--- | 40x2,3 * | 40x3,0 | --- | 40х2,4 | 40х3,7 |
--- | 50x2,9 * | 50x3,7 | 50х2,0 | 50х3,0 | 50х4,6 |
--- | 63x3,6 * | 63x4,7 | 63х2,5 | 63х3,8 | 63х5,8 |
--- | 75x4,3 * | 75x5,6 | 75х2,9 | 75х4,5 | 75х6,8 |
90x2,8 | 90x5,1 * | 90x6,7 | 90х3,5 | 90х5,4 | 90х8,2 |
110x3,4 | 110x6,3 * | 110x8,1 | 110х4,2 | 110х6,6 | 110х10 |
125x3,9 | 125x6,0 | 125x9,2 | 125х4,9 | 125х7,4 | 125х11,4 |
140x4,3 | 140x6,7 | 140x10,3 | 140х5,4 | 140х8,3 | 140х12,7 |
160x4,9 | 160x7,7 | 160x11,8 | 160х6,2 | 160х9,5 | 160х14,6 |
180x5,5 | 180x8,6 | 180x13,3 | 180х6,9 | 180х10,7 | 180х16,4 |
200x6,2 | 200x9,6 | 200x14,7 | 200х7,7 | 200х11,9 | 200х18,2 |
225x6,9 | 225x10,8 | 225x16,6 | 225х8,6 | 225х13,4 | 225х20,5 |
250x7,7 | 250x11,9 | 250x18,4 | 250х9,6 | 250х14,8 | 250х22,7 |
280х8,6 | 280х13,4 | 280х20,6 | 280х10,7 | 280х16,6 | 280х25,4 |
315х9,7 | 315х15,0 | 315х23,3 | 315х12,1 | 315х18,7 | 315х28,6 |
355х10,9 | 355х16,9 | 355х26,1 | 355х13,6 | 355х21,1 | 355х32,2 |
400х12,3 | 400х19,1 | 400х29,4 | 400х15,3 | 400х23,7 | 400х36,3 |
450х13,8 | 450х21,5 | 450х33,1 | 450х17,2 | 450х26,7 | 450х40,9 |
500х15,3 | 500х23,9 | 500х36,8 | 500х19,1 | 500х29,7 | 500х45,4 |
560х17,2 | 560х26,7 | 560х41,2 | 560х21,4 | 560х33,2 | 560х50,8 |
630х19,3 | 630х30,0 | 630х46,3 | 630х24,1 | 630х37,4 | 630х57,2 |
Довідкова інформація |
Высокое качество труб
подтверждено сертификатом качества УкрСЕПРО Госстандарта
Украины. Трубы поставляются в бухтах - d 25- d 110; в отрезках по 6м и 12м - d 110- d 630 *- трубы выдерживают давление до 7,5 атм. |
НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ РЕ-80 ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА СОГЛАСНО ДСТУ Б В.2.7-73-98 Тип трубы и рабочее давление (атм) |
|
Чёрные с желтыми полосами | |
Класс SDR 17,6 | Класс SDR 11 |
Внешний диаметр х толщина стенки (мм) Марка РЕ-80 | Внешний диаметр х толщина стенки (мм) Марка РЕ-80 |
--- | 20x3,0 |
--- | 25x3,0 |
--- | 32x3,0 |
--- | 40x3,7 |
50x3,0 | 50x4,6 |
63x3,6 | 63x5,8 |
75x4,3 | 75x6,8 |
90x5,1 | 90x8,2 |
110x6,3 | 110x10,0 |
125x7,1 | 125x11,4 |
140x8,0 | 140x12,7 |
160x9,1 | 160x14,6 |
180x10,2 | 180x16,4 |
200x11,4 | 200x18,2 |
225x12,8 | 225x20,5 |
250x14,2 | 250x22,7 |
280х15,9 | 280х25,4 |
315х17,9 | 315х28,6 |
Довідкова інформація |
Высокое качество труб подтверждено сертификатом УкрСЕПРО Госстандарта Украины. Трубы до d 110 мм поставляются в бухтах; Трубы с d 110 мм по d 315 изготавливаются в отрезках |
Артикул | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ для прокладки электрических и телекоммуникационных кабелей |
|
16.01 | Поліетиленова труба 8 | товщина стінки 1,65 мм |
16.02 | Поліетиленова труба 10 | товщина стінки 1,5 мм |
16.03 | Поліетиленова труба 12 | товщина стінки 1,5 мм |
16.04 | Поліетиленова труба 16 | товщина стінки 1,8 мм |
16.05 | Поліетиленова труба 20 | товщина стінки 2 мм |
16.06 | Поліетиленова труба 25 | товщина стінки 2 мм |
16.07 | Поліетиленова труба 27 | товщина стінки 2,5 мм |
16.08 | Поліетиленова труба 32 | товщина стінки 2 мм |
16.09 | Поліетиленова труба 32 | товщина стінки 3 мм |
16.10 | Поліетиленова труба 40 | товщина стінки 2,5 мм |
16.11 | Поліетиленова труба 40 | товщина стінки 3,5 мм |
16.12 | Поліетиленова труба 50 | товщина стінки 3 мм |
16.13 | Поліетиленова труба 50 | товщина стінки 4 мм |
16.14 | Поліетиленова труба 63 | товщина стінки 4,5 мм |
16.15 | Поліетиленова труба 75 | товщина стінки 5 мм |
16.16 | Поліетиленова труба 90 | товщина стінки 5,1 мм |
16.17 | Поліетиленова труба 110 | товщина стінки 4,3 мм |
16.18 | Поліетиленова труба 110 | товщина стінки 6 мм |
16.19 | Поліетиленова труба 160 | товщина стінки 3,9 мм |
НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ РЕ-80,РЕ-100. Согласно ТУ В.2.7-25.2-32926466-002-2005 ТИП ТРУБЫ И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (атм.) |
|||||
PE-80 SDR- 33 (PN 4 атм) | PE-80 SDR- 21 (PN 6 атм) | PE-80 SDR-13,6 (PN 10 атм) | PE-100 SDR-26 (PN 6 атм) | PE-100 SDR-17 (PN 10 атм) | PE-100 SDR-11 (PN 16 атм) |
Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. | Внешний диаметр х толщ. стенки, мм. |
--- | --- | 20х2,0 | --- | --- | --- |
--- | --- | 25x2,0 | --- | --- | 25х2,3 |
--- | 32x2,0 | 32x2,4 | --- | 32x2,0 | 32x3,0 |
--- | 40x2,3 * | 40x3,0 | --- | 40х2,4 | 40х3,7 |
--- | 50x2,9 * | 50x3,7 | 50х2,0 | 50х3,0 | 50х4,6 |
--- | 63x3,6 * | 63x4,7 | 63х2,5 | 63х3,8 | 63х5,8 |
--- | 75x4,3 * | 75x5,6 | 75х2,9 | 75х4,5 | 75х6,8 |
90x2,8 | 90x5,1 * | 90x6,7 | 90х3,5 | 90х5,4 | 90х8,2 |
110x3,4 | 110x6,3 * | 110x8,1 | 110х4,2 | 110х6,6 | 110х10 |
125x3,9 | 125x6,0 | 125x9,2 | 125х4,9 | 125х7,4 | 125х11,4 |
140x4,3 | 140x6,7 | 140x10,3 | 140х5,4 | 140х8,3 | 140х12,7 |
160x4,9 | 160x7,7 | 160x11,8 | 160х6,2 | 160х9,5 | 160х14,6 |
180x5,5 | 180x8,6 | 180x13,3 | 180х6,9 | 180х10,7 | 180х16,4 |
200x6,2 | 200x9,6 | 200x14,7 | 200х7,7 | 200х11,9 | 200х18,2 |
225x6,9 | 225x10,8 | 225x16,6 | 225х8,6 | 225х13,4 | 225х20,5 |
250x7,7 | 250x11,9 | 250x18,4 | 250х9,6 | 250х14,8 | 250х22,7 |
280х8,6 | 280х13,4 | 280х20,6 | 280х10,7 | 280х16,6 | 280х25,4 |
315х9,7 | 315х15,0 | 315х23,3 | 315х12,1 | 315х18,7 | 315х28,6 |
355х10,9 | 355х16,9 | 355х26,1 | 355х13,6 | 355х21,1 | 355х32,2 |
400х12,3 | 400х19,1 | 400х29,4 | 400х15,3 | 400х23,7 | 400х36,3 |
450х13,8 | 450х21,5 | 450х33,1 | 450х17,2 | 450х26,7 | 450х40,9 |
500х15,3 | 500х23,9 | 500х36,8 | 500х19,1 | 500х29,7 | 500х45,4 |
560х17,2 | 560х26,7 | 560х41,2 | 560х21,4 | 560х33,2 | 560х50,8 |
630х19,3 | 630х30,0 | 630х46,3 | 630х24,1 | 630х37,4 | 630х57,2 |
Довідкова інформація |
Высокое качество труб
подтверждено сертификатом качества УкрСЕПРО Госстандарта
Украины. Трубы поставляются в бухтах - d 25- d 110; в отрезках по 6м и 12м - d 110- d 630 *- трубы выдерживают давление до 7,5 атм. |
НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ РЕ-80 ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА СОГЛАСНО ДСТУ Б В.2.7-73-98 Тип трубы и рабочее давление (атм) |
|
Чёрные с желтыми полосами | |
Класс SDR 17,6 | Класс SDR 11 |
Внешний диаметр х толщина стенки (мм) Марка РЕ-80 | Внешний диаметр х толщина стенки (мм) Марка РЕ-80 |
--- | 20x3,0 |
--- | 25x3,0 |
--- | 32x3,0 |
--- | 40x3,7 |
50x3,0 | 50x4,6 |
63x3,6 | 63x5,8 |
75x4,3 | 75x6,8 |
90x5,1 | 90x8,2 |
110x6,3 | 110x10,0 |
125x7,1 | 125x11,4 |
140x8,0 | 140x12,7 |
160x9,1 | 160x14,6 |
180x10,2 | 180x16,4 |
200x11,4 | 200x18,2 |
225x12,8 | 225x20,5 |
250x14,2 | 250x22,7 |
280х15,9 | 280х25,4 |
315х17,9 | 315х28,6 |
Довідкова інформація |
Высокое качество труб подтверждено сертификатом УкрСЕПРО Госстандарта Украины. Трубы до d 110 мм поставляются в бухтах; Трубы с d 110 мм по d 315 изготавливаются в отрезках |