
Плити подвійної густини з кам’яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення [ETICS] з опорядженням штукатуркою. Негорюча термоізоляція для зовнішніх цегляних, монолітних та збірних стін купити у Львові
Клас горючості | НГ | ||
---|---|---|---|
Норма виробу | EN 13162:2012 + A1:2015 | ||
Сертифікат CE | 1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0256/10/P; 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0452/16/P | ||
Густина кг/м3 | 150/80 | ||
Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації | λ = 0,0377 W/mK | ||
Міцність на стиск при 10% відносної деформації | 32 кПа | ||
Границя міцності при розтягу у напрямку перпендикулярному до поверхні | 14 кПа | ||
Границя міцності при зсуві | 56 кПа | ||
Строк ефективної експлуатації, умовних років | 50 |
Сайдинг, металевий блок-хаус, штахети, мінеральна вата, водостічні системи та інше від заводу виробника
Зв’яжіться з нами зручним для вас способом і ми вам допоможемо!
Плити подвійної густини з кам’яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення [ETICS] з опорядженням штукатуркою. Негорюча термоізоляція для зовнішніх цегляних, монолітних та збірних стін купити у Львові
Клас горючості | НГ | ||
---|---|---|---|
Норма виробу | EN 13162:2012 + A1:2015 | ||
Сертифікат CE | 1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0256/10/P; 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0452/16/P | ||
Густина кг/м3 | 150/80 | ||
Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації | λ = 0,0377 W/mK | ||
Міцність на стиск при 10% відносної деформації | 32 кПа | ||
Границя міцності при розтягу у напрямку перпендикулярному до поверхні | 14 кПа | ||
Границя міцності при зсуві | 56 кПа | ||
Строк ефективної експлуатації, умовних років | 50 |
Сайдинг, металевий блок-хаус, штахети, мінеральна вата, водостічні системи та інше від заводу виробника
Зв’яжіться з нами зручним для вас способом і ми вам допоможемо!