Марка | DN | Виконан. | P, мПа | Діапазон | Т,°С | L, мм | W, кг | ||
BK G 4 T | 1" | 5,0 | 0,5 | 4 | 10,0 | 250,0 | 2,9 | ||
BK G 6 T | 1" | 0,5 | 6 | 16,0 | 250,0 | 4,3 | |||
BK G 10 T | 1"2/1" 2 | 0,5 | 10 | 4,3 | |||||
BK G 16 | |||||||||
BK G 25 |
Марка | DN | Виконан. | P, мПа | Діапазон | Т,°С | L, мм | W, кг | ||
BK G 4 T | 1" | 5,0 | 0,5 | 4 | 10,0 | 250,0 | 2,9 | ||
BK G 6 T | 1" | 0,5 | 6 | 16,0 | 250,0 | 4,3 | |||
BK G 10 T | 1"2/1" 2 | 0,5 | 10 | 4,3 | |||||
BK G 16 | |||||||||
BK G 25 |
Марка | DN | Виконан. | P, мПа | Діапазон | Т,°С | L, мм | W, кг | ||
BK G 4 T | 1" | 5,0 | 0,5 | 4 | 10,0 | 250,0 | 2,9 | ||
BK G 6 T | 1" | 0,5 | 6 | 16,0 | 250,0 | 4,3 | |||
BK G 10 T | 1"2/1" 2 | 0,5 | 10 | 4,3 | |||||
BK G 16 | |||||||||
BK G 25 |