По 1 капсулі на добу.
Розмір порції: 1
капсула Кількість порцій в упаковці: 30 |
||
Склад на 1 порцію | 1 порція містить: | % добової норми** |
Вітамінний комплекс рослинних екстрактів (пророслих зерен пшениці, гранату (цілий плід зі шкіркою та кісточками), виноградних кісточок, трави хвоща польового) | 200 мг | * |
L-цистеїн (у формі L-цистеїну гідрохлориду) | 100 мг | * |
Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 70 мг | 80% |
L-лізин (у формі L-лізину гідрохлориду) | 50 мг | * |
L-пролін | 50 мг | * |
L-метіонін (у формі D, L-метіоніну) | 50 мг | * |
ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 50 мг | 50% |
Цинк (з 36,8 мг цинку бісгліцинату) | 10 мг | 67% |
Вітамін В5 (у формі пантотенату кальцію) | 8 мг | 160%*** |
Вітамін Е (у формі токоферол ацетату) | 7,5 мг | 50% |
Вітамін В6 (у формі піридоксину) | 2 мг | 100% |
Вітамін В2 (у формі рибофлавіну) | 1,6 мг | 80% |
Вітамін А (у формі ретинолу) | 2000 МО/600 мкг | 60% |
Фітомеланін | 125 мкг | * |
Біотин / Вітамін В7 (у формі d-біотину) | 75 мкг | 150%*** |
*% добової норми не визначено; **% добової норми вказаний від більшого показника серед жінок і чоловіків; ***не перевищує верхній допустимий рівень добового споживання. |
По 1 капсулі на добу.
Розмір порції: 1
капсула Кількість порцій в упаковці: 30 |
||
Склад на 1 порцію | 1 порція містить: | % добової норми** |
Вітамінний комплекс рослинних екстрактів (пророслих зерен пшениці, гранату (цілий плід зі шкіркою та кісточками), виноградних кісточок, трави хвоща польового) | 200 мг | * |
L-цистеїн (у формі L-цистеїну гідрохлориду) | 100 мг | * |
Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 70 мг | 80% |
L-лізин (у формі L-лізину гідрохлориду) | 50 мг | * |
L-пролін | 50 мг | * |
L-метіонін (у формі D, L-метіоніну) | 50 мг | * |
ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 50 мг | 50% |
Цинк (з 36,8 мг цинку бісгліцинату) | 10 мг | 67% |
Вітамін В5 (у формі пантотенату кальцію) | 8 мг | 160%*** |
Вітамін Е (у формі токоферол ацетату) | 7,5 мг | 50% |
Вітамін В6 (у формі піридоксину) | 2 мг | 100% |
Вітамін В2 (у формі рибофлавіну) | 1,6 мг | 80% |
Вітамін А (у формі ретинолу) | 2000 МО/600 мкг | 60% |
Фітомеланін | 125 мкг | * |
Біотин / Вітамін В7 (у формі d-біотину) | 75 мкг | 150%*** |
*% добової норми не визначено; **% добової норми вказаний від більшого показника серед жінок і чоловіків; ***не перевищує верхній допустимий рівень добового споживання. |